产品展示 PRODUCTS
联系我们 CONTACT US
- 手机:
- 15937343152
- 电话:
- 0373-3547866
- 邮箱:
- 453002
- 地址:
- 河南省新乡市牧野区高湾工业园梦溪路68号
华豫滤器液压管路过滤器ZU-H250*10FP
添加时间:2025-04-19 14:32:27

¥:70.00
详细参数 | |
---|---|
型号:ZU-H250*10FP | 类型:高压 |
是否进口:否 | 是否标准件:标准件 |
样品或现货:现货 | 加工定制:是 |
材质:碳钢 | 厚度:6 |
适用范围:液压油 | 规格尺寸:20mm*10mm |
产品介绍
黎明压力管路过滤器ZU-H63*10P华豫滤器液压管路过滤器ZU-H250*10FP
高压过滤器的技术参数
型号 | 通径 (mm) | 公称流量 (L/min) | 过滤精度(μm) | 公称压力 (Mpa) | 压力损失(MPa) | 发讯装置功率(V/W) | 重量(kg) | 滤芯型号 | 连接方式 | |
Initial | Max | |||||||||
Z QU-H10×*P | 15 | 10 | 1 3 5 10 20 30 | 32 | 0.08 | 0.35 | 24V/48W 220V/50W | 3.6 | HX-10× | 管式 |
Z QU-H25×*P | 25 | 5.0 | HX-25× | |||||||
Z QU-H40×*P | 20 | 40 | 0.1 | 8.0 | HX-40× | |||||
Z QU-H63×*P | 63 | 9.8 | HX-63× | |||||||
Z QU-H100×*P | 25 | 100 | 12.0 | HX-100× | ||||||
Z QU-H160×*P | 32 | 160 | 0.12 | 18.2 | HX-160× | |||||
Z QU-H250×*FP | 40 | 250 | 23.0 | HX-250× | 法兰式 | |||||
Z QU-H400×*FP | 50 | 400 | 0.15 | 33.8 | HX-400× | |||||
U-H630×*FP | 53 | 630 | 42.0 | HX-630× | ||||||
Z QU-H800×*FP | 53 | 800 | 52.0 | HX-800× |
注 为过滤精度,#为过滤材料,若使用介质为水—乙二醇,滤材为纸质,带发讯器和旁通阀,则过滤器型号为:ZUI·BH—H63×*P,滤芯型号为HX·BH-63×*滤材为化纤,带发讯器,则过滤器型号为:QU·BH-63×*P, 滤芯型号为:HX·BH-63×*Q,滤材为金属网,带发讯器,则过滤型号为:WU-H63×*P,滤芯型号为:HX-63×*W滤芯压差流量曲线
滤芯HX-※x※(由试验测得数据)